院系所 | 专业 | 研究方向 | 方式 | 拟考试数 | 拟推免数 | 初试科目 | 备注 |
001研究生部 | 025100金融 | 01 金融 | 7 | ①101 思想政治理论②204 英语(二)③396 经济类综合能力④431 金融学综合 | |||
全日制 | 8 | 学制 2 年 | |||||
025300税务 | 01 税务 | 全日制 | 9 | ①101 思想政治理论②204 英语(二)③396 经济类综合能力④433 税务专业基础 | 学制 2 年 | ||
4 | |||||||
01 审计 | 全日制 | 11 | 4 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) | |||
025700审计 | 学制 2 年 | ||||||
125300会计 | 01会计理论与实务 | 全日制 | 24 | 26 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) | ||
学制 2 年 | |||||||
02大数据与会计 | 全日制 | 11 | 19 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) | 学制 2 年 | ||
002会计系 | 125300会计 | 03会计与财务管理 | 非全日制 | 37 | 0 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) | 学制 2.5 年,录取类别为定向就业 |
04医院财务管理 | 非全日制 | 15 | 0 | ①199 管理类综合能力②204 英语(二) | 学制 2.5 年,录取类别为定向就业 |
备注:
(1) 因教育部尚未下达我院 2022 年研究生招生计划,当前各专业拟招生数主要依据上一年度实际招生数制定,最终招生人数将以教育部正式下达的招生计划文件为准。我院将在录取时视教育部实际下达计划数、生源状况和学院发展需要,确定各专业实际招生数。
(2) 拟招生总数分为考试招生和推免招生两个类别。如推免招生类别未达拟推免招生数上限,则剩余名额将用于考试招生。2022 年推免生拟录取数预计于 10 月中下旬在研究生部官网对外公示,考生可登录研究生部官网(http://master.snai.edu)了解相关信息。
400-188-0979