(非专项计划、退役大学生士兵计划和对口支援计划单科要求)
| 学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) |
| 哲学 | 学术型 | 42 | 63 |
| 经济学 | 学术型 | 49 | 74 |
| 法学 | 学术型 | 44 | 66 |
| 教育学 | 学术型 | 44 | 132 |
| 文学 | 学术型 | 51 | 77 |
| 理学 | 学术型 | 41 | 62 |
| 管理学 | 学术型 | 49 | 74 |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 专业学位 | 49 | 74 |
| 审计、工商管理、公共管理、会计 | 专业学位 | 42 | 84 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、汉语国际教育 | 专业学位 | 44 | 66 |
| 应用心理 | 专业学位 | 44 | 132 |
| 翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 51 | 77 |
| 艺术 | 专业学位 | 38 | 57 |
| 软件工程 | 专业学位 | 39 | 59 |
少数民族高层次骨干人才计划不设单科分数线