根据教育部及浙江省教育考试院相关文件精神,经学校研究生招生工作领导小组审定,现将2021年我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
法政学院 | 030100 | 法学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
030300 | 社会学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
120401 | 行政管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 335 | 44 | 44 | 66 | 66 |
教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
040102 | 课程与教学论 | 338 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040103 | 教育史 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040104 | 比较教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040106 | 高等教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040107 | 成人教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
0401Z1 | 教师教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040200 | 心理学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
078401 | 教育技术学 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
120403 | 教育经济与管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 340 | 47 | 47 | 141 | 0 |
040109 | 特殊教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040200 | 心理学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 284 | 35 | 35 | 105 | 0 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050103 | 汉语言文字学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050104 | 中国古典文献学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050105 | 中国古代文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050106 | 中国现当代文学 | 366 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
0501J1 | 儿童文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
060200 | 中国史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
060300 | 世界史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050205 | 日语语言文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 |
数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理与电子信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080300 | 光学工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
071000 | 生物学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
071300 | 生态学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 |
070502 | 人文地理学 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083000 | 环境科学与工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812Z2 | 智能交通技术 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
文化创意与传播学院 | 030300 | 社会学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
130300 | 戏剧与影视学 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
法政学院 | 035101 | 法律(非法学) | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035200 | 社会工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 387 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045103 | 学科教学(语文) | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045104 | 学科教学(数学) | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045105 | 学科教学(物理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045106 | 学科教学(化学) | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045107 | 学科教学(生物) | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045109 | 学科教学(历史) | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045114 | 现代教育技术 | 342 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045115 | 小学教育 | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045117 | 科学与技术教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045400 | 应用心理 | 348 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045119 | 特殊教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
体育与健康科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045200 | 体育 | 321 | 35 | 35 | 105 | 0 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 |
055101 | 英语笔译 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055102 | 英语口译 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055105 | 日语笔译 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
135101 | 音乐 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 365 | 47 | 47 | 71 | 71 |
135107 | 美术 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135108 | 艺术设计 | 390 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
数学与计算机科学学院 | 085400 | 电子信息(软件工程) | 291 | 37 | 37 | 56 | 56 |
物理与电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | |
地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
085700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工学院 | 045120 | 职业技术教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
文化创意与传播学院 | 135104 | 电影 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
135105 | 广播电视 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
法政学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 86 | 43 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
125200 | 公共管理 | 195 | 86 | 43 | 0 | 0 | |
人文学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 |
文化创意与传播学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
注:
1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降35分、单科降10分划定。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目的考生,加分政策按教育部统一规定的范围和标准执行。符合条件的考生请在3月23日下午5:00前把相关证明和证件扫描后发送报考学院。各学院联系方式详见:http://yzw.zjnu.edu.cn/2018/0308/c6574a232809/page.htm。
3.一志愿报考专业进入复试考生名单、分专业计划详见各学院通知。
4.我校未与任何机构、公司或个人合作开展招生工作,招生工作始终严格按照公平、公正、公开的原则进行,欢迎广大考生及家长监督。请考生及家长切勿轻信他人协助录取及调剂的宣传或承诺,以免造成财产和精力损失。
浙江师范大学研究生院
2021年3月21日
上一篇:没有更多了
下一篇:没有更多了