长春理工大学2024年硕士研究生招生考试,复试预计报到时间公布如下,请考生提前购票并做好行程安排。
一志愿复试分数线、复试名单以及各招生学院复试公告,将于近期公布,请关注长春理工大学研究生招生网及各招生学院网站相关招生信息。
| 学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业 | 学习形式 | 复试形式 | 预计报到时间 |
| 001 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日全天及30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日全天及30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 002 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 003 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 085500 | 机械 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 004 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 085406 | 控制工程 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 005 | 计算机科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 083500 | 软件工程 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 085404 | 计算机技术(单考) | 非全日制 | 线下复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 085405 | 软件工程 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 |
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 007 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 008 | 生命科学技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 |
| 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 线下复试 | 3月30日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 009 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 |
| 020204 | 金融学 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 120201 | 会计学 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 120204 | 技术经济及管理(单考) | 非全日制 | 线下复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 010 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学01英语语言文学 | 全日制 | 线下复试 | 3月31日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 050200 | 外国语言文学02外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 线下复试 | 3月31日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 050200 | 外国语言文学03俄语语言文学 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 050200 | 外国语言文学04日语语言文学 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 050200 | 外国语言文学05亚非语言文学 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 011 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 135700 | 设计01产品设计 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 135700 | 设计02视觉传达设计 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 135700 | 设计03环境设计 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 135700 | 设计04动画艺术设计 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 012 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 线下复试 | 3月29日上午报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 035200 | 社会工作 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 | ||
| 013 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 014 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能01计算机类方向 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 085410 | 人工智能02自动化类方向 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日报到,具体时间安排以学院复试公告为准 | ||
| 015 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 线下复试 | 3月29日报到,具体时间安排以学院复试公告为准 |
| 025200 | 应用统计 | 全日制 | 线上复试 | 复试时间见学院复试公告 |
上一篇:没有更多了
下一篇:没有更多了
400-188-0979