01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2020年 | -- | -- | -- |
2019年 | -- | -- | -- |
2018年 | 330 | 50 | 75 |
2017年 | 350 | 40 | 75 |
备注:--表示未招生
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 50 | 75 |
2020年 | 360 | 50 | 75 |
2019年 | 350 | 50 | 75 |
2018年 | 345 | 50 | 75 |
2017年 | 350 | 50 | 75 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 75 |
2020年 | 340 | 50 | 75 |
2019年 | 330 | 50 | 75 |
2018年 | 330 | 50 | 75 |
2017年 | 330 | 50 | 75 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 150 |
2020年 | 340 | 50 | 150 |
2019年 | 340 | 50 | 150 |
2018年 | 320 | 50 | 150 |
2017年 | 330 | 50 | 150 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 83 |
2020年 | 350 | 55 | 83 |
2019年 | 350 | 55 | 83 |
2018年 | 350 | 55 | 83 |
2017年 | 360 | 55 | 83 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 315 | 50 | 75 |
2020年 | 310 | 50 | 75 |
2019年 | 320 | 50 | 75 |
2018年 | 320 | 50 | 75 |
2017年 | 320 | 50 | 75 |
08工学门类(不含照顾专业)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 315 | 50 | 业务一70业务二75 |
2019年 | 320 | 50 | 75 |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
2017年 | 320 | 50 | 75 |
工学门类(照顾专业)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 305 | 45 | 70 |
2020年 | 305 | 45 | 业务一70业务二75 |
2019年 | 310 | 45 | 75 |
2018年 | 300 | 45 | 75 |
2017年 | 305 | 45 | 68 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 135 |
备注:--表示未招生
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 50 | 75 |
2020年 | 360 | 50 | 75 |
2019年 | 360 | 50 | 75 |
2018年 | 330 | 50 | 75 |
2017年 | 360 | 55 | 83 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 380 | 40 | 90 |
2020年 | 360 | 40 | 90 |
2019年 | 360 | 40 | 90 |
2018年 | 355 | 40 | 75 |
2017年 | 360 | 50,美术35 | 75 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
上一篇:没有更多了
400-188-0979