2022年武汉工程大学硕士研究生预计招收非全日制硕士研究生246人,具体招生人数以教育部最终下达的招生计划为准。录取时,我校将根据生源情况和社会需求,适当调整各专业间的招生计划。
| 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
| 125300 | 会计 | 50 |
| 125100 | 工商管理 | 69 |
| 135108 | 艺术设计 | 30 |
| 055101 | 英语笔译 | 20 |
| 035101 | 法律(非法学) | 15 |
| 035102 | 法律(法学) | 15 |
| 025100 | 金融 | 10 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 10 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 12 |
| 085507 | 工业设计工程 | 10 |
| 085701 | 环境工程 | 2 |
| 085702 | 安全工程 | 1 |
| 085705 | 矿业工程 | 2 |
根据教育部文件精神,从2017 年开始,录取的研究生从培养方式上按全日制和非全日制形式区分,达到毕业和授位条件的,发放毕业证、学位证。