2022 年非全日制专业学位硕士研究生学费标准*
| 院系名称 | 专业代码 | 专业学位类别(领域) | 学制(年) | 学费标准(元/人.年) | 缴费方式 |
| 100 机械科学与工程学院 | 0855 | 机械 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 100 机械科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 110 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 121 能源与动力工程学院 | 0858 | 能源动力 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 131 电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 140 船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 181 电子信息与通信学院 | 0854 | 电子信息 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 182 光学与电子信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 182 光学与电子信息学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 182 光学与电子信息学院 | 085403 | 集成电路工程 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 182 光学与电子信息学院 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 院系名称 | 专业代码 | 专业学位类别(领域) | 学制(年) | 学费标准(元/人.年) | 缴费方式 |
| 184 人工智能与自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 184 人工智能与自动化学院 | 085410 | 人工智能 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 187 武汉光电国家研究中心 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 187 武汉光电国家研究中心 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 187 武汉光电国家研究中心 | 085409 | 生物医学工程 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 210 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 220 建筑与城市规划学院 | 0851 | 建筑学 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 220 建筑与城市规划学院 | 0853 | 城市规划 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 220 建筑与城市规划学院 | 0953 | 风景园林 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 220 建筑与城市规划学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 242 土木与水利工程学院 | 0861 | 交通运输 | 3 | 30000 | 年度缴纳 |
| 242 土木与水利工程学院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000(全程) | 第一至三年分别交 4.5 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 261 环境科学与工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 261 环境科学与工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 261 环境科学与工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 300 管理学院 | 1251 | 工商管理 | 3 | 168000(全程) | 第一至三年分别交 5.6 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 300 管理学院 | 1251 | 工商管理-EMBA(创新创业班) | 2 | 268000(全程) | 第一、二年分别交 13.4 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 300 管理学院 | 1251 | 工商管理-EMBA(综合班) | 2 | 368000(全程) | 第一、二年分别交 18.4 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 300 管理学院 | 1253 | 会计 | 3 | 150000(全程) | 第一至三年分别交 5 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 300 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000(全程) | 第一至三年分别交 4.5 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 310 经济学院 | 0251 | 金融 | 2 | 68000 | 年度缴纳 |
| 403 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 院系名称 | 专业代码 | 专业学位类别(领域) | 学制(年) | 学费标准(元/人。年) | 缴费方式 |
| 403 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 404 社会学院 | 0352 | 社会工作 | 2 | 25000 | 年度缴纳 |
| 407 公共管理学院 | 1252 | 公共管理 | 2 | 60000(全程) | 年度缴纳,每年交 3 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 420 教育科学研究院 | 045101 | 教育(教育管理) | 3 | 14000 | 年度缴纳 |
| 513 公共卫生学院 | 1053 | 公共卫生 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
| 514 药学院 | 1056 | 中药学 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 516 医药卫生管理学院 | 1252 | 公共管理 | 2 | 60000(全程) | 年度缴纳,每年交 3 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 516 医药卫生管理学院 | 1255 | 图书情报 | 3 | 60000(全程) | 年度缴纳,每年交 2 万元。培养年限不超过 4 年。 |
| 517 护理学院 | 1054 | 护理 | 3 | 23000 | 年度缴纳 |
| 920 网络空间安全学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
| 920 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
*经湖北省发改委审批备案后,最终标准以学校信息公开网公示清单为准。