根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际,现将2021年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
西北大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 单科满分=100 | 单科满分>100 |
(001)公共管理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 337 | 47 | 180 |
120400 | 公共管理(行政管理) | 361 | 48 | 90 | ||
公共管理(社会保障) | 350 | 48 | 90 | |||
公共管理(教育经济与管理) | 347 | 48 | 90 | |||
公共管理(应急管理) | 351 | 48 | 90 | |||
120500 | 图书情报与档案管理(图书馆学) | 347 | 48 | 85 | ||
图书情报与档案管理(档案学) | 360 | 48 | 85 | |||
(002)经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 364 | 55 | 90 |
020200 | 应用经济学 | 348 | 50 | 85 | ||
120200 | 工商管理 | 361 | 55 | 90 | ||
025100 | 金融硕士 | 367 | 55 | 90 | ||
(003)艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 350 | 38 | 57 |
135107 | 美术 | 352 | 38 | 57 | ||
(004)文学院 | 010100 | 哲学(美学) | 全日制 | 345 | 41 | 62 |
哲学(宗教学) | 299 | 41 | 62 | |||
050100 | 中国语言文学(文艺学) | 362 | 53 | 80 | ||
中国语言文学(语言学及应用语言学) | 364 | 53 | 80 | |||
中国语言文学(汉语言文字学) | 355 | 53 | 80 | |||
中国语言文学(中国古典文献学) | 355 | 53 | 80 | |||
中国语言文学(中国古代文学) | 355 | 53 | 80 | |||
中国语言文学(中国现当代文学) | 386 | 53 | 80 | |||
中国语言文学(比较文学与世界文学) | 380 | 53 | 80 |
中国语言文学(创意写作) | 355 | 53 | 80 | |||
130300 | 电影学 | 361 | 38 | 57 | ||
戏剧戏曲学 | 363 | 38 | 57 | |||
135104 | 电影(电影方向) | 373 | 38 | 57 | ||
电影(创意写作方向) | 348 | 38 | 57 | |||
045300 | 汉语国际教育 | 338 | 47 | 71 | ||
(005)法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 321 | 44 | 66 |
035102 | 法律硕士(法学) | 332 | 44 | 66 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 343 | 44 | 66 | ||
(006)新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学(新闻学) | 全日制 | 355 | 53 | 80 |
新闻传播学(传播学) | 355 | 53 | 80 | |||
055200 | 新闻与传播 | 377 | 53 | 80 | ||
(007)外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(英语语言文学) | 全日制 | 355 | 53 | 80 |
外国语言文学(日语语言文学) | 360 | 53 | 80 | |||
外国语言文学(外国语言学及应用语言学) | 355 | 53 | 80 | |||
外国语言文学(国别和区域研究) | 355 | 53 | 80 | |||
055101 | 英语笔译 | 379 | 53 | 80 | ||
(008)历史学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 379 | 41 | 62 |
060200 | 中国史 | 350 | 43 | 129 | ||
060300 | 世界史 | 321 | 43 | 129 | ||
(009)文化遗产学院 | 060100 | 考古学(中国考古研究) | 全日制 | 355 | 44 | 194 |
考古学(丝绸之路历史与考古) | 323 | 60 | 181 | |||
考古学(文化遗产管理) | 329 | 50 | 208 | |||
考古学(科技考古) | 330 | 56 | 201 | |||
考古学(文物保护学) | 369 | 47 | 247 | |||
065100 | 文物与博物馆(文物与博物馆研究) | 全日制 | 321 | 44 | 190 | |
065100 | 文物与博物馆(文物与博物馆理论与实践) | 非全日制 | 323 | 44 | 200 | |
(010)马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论(马克思主义基本原理) | 全日制 | 352 | 44 | 66 |
马克思主义理论(马克思主义中国化研究) | 355 | 44 | 66 |
马克思主义理论(思想政治教育) | 346 | 44 | 66 | |||
马克思主义理论(中国近现代史基本问题研究) | 382 | 44 | 66 | |||
(011)丝绸之路研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 321 | 43 | 129 |
(012)中东研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 325 | 45 | 201 |
(013)中国思想文化研究所 | 010100 | 哲学(中国哲学) | 全日制 | 330 | 41 | 62 |
哲学(宗教学) | 299 | 41 | 62 | |||
060200 | 中国史 | 321 | 43 | 180 | ||
(014)数学学院(含科学史高等研究院) | 070100 | 数学(基础数学) | 全日制 | 335 | 37 | 56 |
数学(计算数学) | 335 | 37 | 56 | |||
数学(应用数学) | 335 | 37 | 56 | |||
数学(数学史与数学教育) | 340 | 45 | 80 | |||
071200 | 科学技术史 | 340 | 40 | 90 | ||
071400 | 统计学 | 338 | 37 | 56 | ||
025200 | 应用统计 | 352 | 49 | 74 | ||
(015)物理学院、物理所、光子所 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 284 | 37 | 80 |
080300 | 光学工程 | 278 | 37 | 56 | ||
085400 | 电子信息(光学工程) | 263 | 37 | 56 | ||
(018)化学与材料科学学院 | 070300 | 化学(无机化学) | 全日制 | 330 | 38 | 87 |
化学(材料化学) | 310 | 42 | 75 | |||
化学(有机化学) | 329 | 40 | 85 | |||
化学(化学生物学) | 329 | 40 | 85 | |||
化学(分析化学) | 332 | 41 | 87 | |||
化学(物理化学) | 318 | 44 | 89 | |||
化学(高分子化学与物理) | 294 | 38 | 82 | |||
085600 | 材料与化工(材料工程) | 263 | 37 | 56 | ||
(020)化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | 263 | 34 | 51 |
081700 | 化学工程与技术(化学工程) | 294 | 37 | 56 | ||
化学工程与技术(化学工艺) | 304 | 37 | 56 | |||
化学工程与技术(生物化工) | 296 | 37 | 56 | |||
化学工程与技术(应用化学) | 300 | 37 | 56 | |||
化学工程与技术(工业催化) | 287 | 37 | 56 | |||
化学工程与技术(能源化学工程) | 299 | 37 | 56 | |||
化学工程与技术(制药工程) | 268 | 37 | 56 | |||
085600 | 材料与化工(化学工程) | 284 | 37 | 56 | ||
086000 | 生物与医药(制药工程) | 263 | 37 | 56 | ||
(022)城市与环境学院 | 070500 | 地理学(自然地理学) | 全日制 | 318 | 50 | 60 |
地理学(人文地理学) | 299 | 50 | 56 |
地理学(地图学与地理信息系统) | 342 | 55 | 56 | ||||||||
083000 | 环境科学与工程(环境科学) | 278 | 37 | 56 | |||||||
环境科学与工程(环境工程) | 287 | 37 | 56 | ||||||||
083300 | 城乡规划学 | 280 | 37 | 56 | |||||||
085300 | 城市规划 | 286 | 37 | 56 | |||||||
085700 | 资源与环境(环境工程) | 263 | 37 | 56 | |||||||
(023)生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 324 | 37 | 56 | |||||
071300 | 生态学 | 312 | 37 | 56 | |||||||
100800 | 中药学 | 321 | 41 | 123 | |||||||
086000 | 生物与医药(生物工程) | 278 | 37 | 56 | |||||||
105600 | 中药学 | 307 | 41 | 123 | |||||||
(024)信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |||||
081000 | 信息与通信工程 | 279 | 37 | 56 | |||||||
081200 | 计算机科学与技术 | 295 | 37 | 56 | |||||||
083500 | 软件工程 | 273 | 37 | 56 | |||||||
085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 263 | 37 | 56 | |||||||
电子信息(软件工程) | 265 | 37 | 56 | ||||||||
(025)网络和数据中心 | 081200 | 计算机科学与技术(计算机应用技术) | 全日制 | 280 | 37 | 60 | |||||
085400 | 电子信息(软件工程) | 265 | 40 | 65 | |||||||
(026)地质学系 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 300 | 40 | 56 | |||||
081800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 | |||||||
085700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 | |||||||
(028)MBA教育中心 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 177 | 42 | 84 | |||||
工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 170 | 42 | 84 | |||||||
工商管理硕士(EMBA) | 170 | 42 | 84 | ||||||||
(029)MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 43 | 86 | |||||
(032)食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 283 | 37 | 60 | |||||
071000 | 生物学(生物资源化学与利用) | 306 | 44 | 90 | |||||||
086000 | 生物与医药(食品工程) | 263 | 37 | 56 | |||||||
(033)哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 299 | 41 | 62 | |||||
035200 | 社会工作 | 324 | 44 | 66 | |||||||
专项计划及其他类型 | 总分 | 单科 | |||||||||
士兵计划 | 哲学 | 292 | 不限 | ||||||||
经济学 | 352 | 不限 | |||||||||
历史学 | 318 | 不限 | |||||||||
理学 | 282 | 不限 | |||||||||
工学 | 249 | 不限 | |||||||||
文物与博物馆 | 349 | 不限 | |||||||||
法律(非法学)、社会工作 | 307 | 不限 | |||||||||
翻译、新闻与传播 | 354 | 不限 | |||||||||
公共管理硕士(MPA) | 164 | 不限 | |||||||||
工商管理硕士(MBA) | 198 | 不限 | |||||||||
少民骨干计划 | 249 | 不限 | |||||||||
单独考试 | 258 | 不限 |
备注:1. 我校大部分学院采用网络远程复试,个别学院会组织线下复试,具体安排见各学院复试方案(即日起陆续公布)。2. 关于加分政策的相关通知已经发布在西北大学研究生招生信息网,请符合条件的考生按规定递交材料。
上一篇:没有更多了
下一篇:没有更多了