复试分数线:根据国家下达的硕士研究生招生总计划及分学科专业招生计划,在参照2016年全国硕士研究生考生进入复试基本分数要求的基础上,划定我校各专业考生进入复试的初试成绩基本要求:
1.学术学位类复试分数线:
2016年院所 | 报考学科门类或专业 | 总分 | 单科满分=100分 | 单科满分>100分 |
001农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 300 | 34 | 51 |
0901Z1药用植物学 | 285 | 34 | 51 | |
0901Z2烟草学 | 270 | 34 | 51 | |
090401植物病理学 | 280 | 34 | 51 | |
003动物医学院 | 090601基础兽医学 | 300 | 34 | 51 |
090602预防兽医学 | 300 | 34 | 51 | |
090603临床兽医学 | 300 | 34 | 51 | |
004林学院 | 071300生态学 | 334 | 39 | 59 |
090702森林培育 | 330 | 34 | 51 | |
090703森林保护学 | 294 | 34 | 51 | |
090704森林经理学 | 300 | 34 | 51 | |
090705野生动植物保护与利用 | 315 | 34 | 51 | |
090706园林植物与观赏园艺 | 335 | 34 | 51 | |
090707水土保持与荒漠化防治 | 262 | 34 | 51 | |
0907Z1木材科学与家具设计 | 298 | 34 | 51 | |
015风景园林学院 | 083400风景园林学 | 330 | 36 | 54 |
016动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 290 | 44 | 75 |
027管理学院 | 120405土地资源管理 | 370 | 45 | 68 |
非上述单列院(所)或专业 | 02经济学 | 325 | 45 | 68 |
03法学 | 315 | 45 | 68 | |
07理学 | 285 | 39 | 59 | |
08工学(不含照顾专业) | 265 | 36 | 54 | |
09农学 | 255 | 34 | 51 | |
12管理学 | 335 | 45 | 68 |
2.专业学位类:
院所 | 专业 | 总分 | 单科满分=100分 | 单科满分>100分 |
007食品学院 | 095113食品加工与安全 | 300 | 34 | 51 |
015风景园林学院 | 095300风景园林 | 310 | 34 | 51 |
016动物营养研究所 | 095105养殖 | 290 | 44 | 75 |
非上述单列院(所)或专业学位类别 | 0852工程 | 265 | 36 | 54 |
0951农业 | 255 | 34 | 51 | |
0952兽医 | 255 | 34 | 51 | |
0954林业 | 255 | 34 | 51 | |
1252公共管理、旅游管理 | 165 | 39 | 78 |
3.退役大学生士兵计划:
不区分学术和专业学位 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
初试满分500分专业 | 200 | 不限 | 不限 |
初试满分300分专业 | 120 | 不限 | 不限 |
4.单独考试:
不区分学术和专业学位 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
初试满分500分专业 | 255 | 不限 | 不限 |
初试满分300分专业 | 165 | 不限 | 不限 |