报考北京科技大学非全日制研究生需要选择专业,以下是北京科技大学2022年非全日制研究生招生专业介绍。
| 培养单位、专业及研究方向 | 全国统考非全日制 拟招人数 | 初试科目 |
| 040 机械工程学院 | ||
| 125604 物流工程与管理 | 35 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) |
| 01 物流系统分析与优化(非全日制) | ||
| 02 物流系统规划(非全日制) | ||
| 03 供应链管理(非全日制) | ||
| 04 配送与配送中心(非全日制) | ||
| 05 电商物流运营管理(非全日制) | ||
| 06 生产与制造系统管理(非全日制) | ||
| 07 质量管理(非全日制) | ||
| 08 智能制造系统(非全日制) | ||
| 070 数理学院(01082377142) | ||
| 30 | ①101 思想政治理论②204 英语(二)③302 数学(二) ④879 数据结构 | |
| 085405 软件工程 | ||
| 00 不区分方向(非全日制) | ||
| 090 经济管理学院 | 250 | |
| 210 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | |
| 125100 工商管理 | ||
| 10 综合经济管理(非全日制) | ||
| 11 商业分析及大数据(非全日制) | ||
| 12 项目管理(非全日制) | ||
| 13 人力资源管理(非全日制) | ||
| 14 营销管理(非全日制) | ||
| 15 金融与投资(非全日制) | ||
| 16 创新与创业(非全日制) | ||
| 17 跨国商业与经营(非全日制) | ||
| 18 先进制造与运营管理(非全日制) | ||
| 19 高级工商管理(EMBA)(非全日制) | ||
| 20 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | |
| 125300 会计 | ||
| 01 企业会计与税收(非全日制) | ||
| 02 审计、内控与风险管理(非全日制) | ||
| 03 财务与金融管理(非全日制) | ||
| 04 政府等非营利组织会计(非全日制) | ||
| 20 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | |
| 125601 工程管理 | ||
| 01 工程,投资与信息项目管理(非全日制) | ||
| 02 现代工业工程与精益管理(非全日制) | ||
| 03 大数据(商务分析)(非全日制) | ||
| 100 文法学院 | 100 | |
| 15 | ①101 思想政治理论②201 英语(一) 或 203 日语③331 社会工作原理 ④437 社会工作实务 | |
| 035200 社会工作 | ||
| 04 社会组织管理(非全日制) | ||
| 05 城乡社区治理(非全日制) | ||
| 06 健康社会工作(非全日制) | ||
| 85 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | |
| 125200 公共管理 | ||
| 08 政治学与行政改革(非全日制) | ||
| 09 公共管理理论与实践(非全日制) | ||
| 10 公共人力资源与绩效管理(非全日制) | ||
| 11 公共政策分析(非全日制) | ||
| 12 教育经济与管理(非全日制) | ||
| 13 科技政策与管理(非全日制) | ||
| 14 社区工作与社会管理(非全日制) |