一、学术学位
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 02经济学 | 343 | 48 | 72 |
| 03法学 | 325 | 46 | 69 |
| 05文学 | 355 | 52 | 78 |
| 07理学 | 288 | 40 | 60 |
| 08工学(不含照顾专业) | 264 | 37 | 56 |
| 12管理学 | 345 | 49 | 74 |
| 08工学照顾专业* | 254 | 34 | 51 |
| *工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程 | |||
二、专业学位
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分100) | 单科(满分>100) |
| 0251金融 | 343 | 48 | 72 |
| 035101法律(非法学)035102法律(法学) | 325 | 46 | 69 |
| 0551翻译 | 355 | 52 | 78 |
| 0854电子信息(泰安)、0855机械(泰安)、0856材料与化工、0857资源与环境、0858能源动力、0859土木水利(泰安)、0861交通运输(不含电气与自动化工程学院) | 264 | 37 | 56 |
| 0854电子信息(计算机技术,计算机科学与工程学院) | 318 | 37 | 56 |
| 0854电子信息(软件工程,计算机科学与工程学院) | 325 | 37 | 56 |
| 0854电子信息(电子信息工程学院) | 327 | 37 | 56 |
| 0855机械(机械电子工程学院) | 300 | 37 | 56 |
| 0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 321 | 37 | 56 |
| 0861交通运输(电气与自动化工程学院) | 285 | 37 | 56 |
| 1251工商管理1252公共管理1255图书情报1256工程管理 | 175 | 44 | 88 |
| 1253会计 | 186 | 44 | 88 |
| 135101音乐 | 347 | 38 | 57 |
| 135108艺术设计 | 374 | 38 | 57 |
三、专项计划
| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 单独考试 | 275 | 27 | 50 |
| 退役大学生士兵计划 | 290 | 27 | 50 |
下一篇:没有更多了