| 学术学位 | ||||
| 门类(代码) | 学科、名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 法学(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 325 |
| 教育学(04) | 应用心理学(040203) | 46 | 138 | 331 |
| 理学(07) | 生物学(0710) | 50 | 90 | 300 |
| 药学(0780) | 50 | 90 | 300 | |
| 工学(08) | 生物医学工程(0831) | 50 | 60 | 300 |
| 医学(10) | 基础医学(1001) | 50 | 180 | 305 |
| 临床医学(1002) | 50 | 180 | 305 | |
| 口腔医学(1003) | 55 | 180 | 305 | |
| 公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 305 | |
| 中医学(1005) | 41 | 123 | 300 | |
| 中西医结合(1006) | 41 | 123 | 300 | |
| 药学(1007) | 50 | 180 | 305 | |
| 中药学(1008) | 50 | 180 | 305 | |
| 护理学(1011) | 55 | 180 | 310 | |
| 管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 50 | 100 | 345 |
| 专业学位 | ||||
| 门类(代码) | 专业学位名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 教育学(04) | 应用心理(0454) | 46 | 138 | 331 |
| 工学(08) | 电子信息(0854) | 50 | 60 | 300 |
| 医学(10) | 临床医学(1051) | 55 | 185 | 335 |
| 口腔医学(1052) | 55 | 180 | 305 | |
| 公共卫生(1053) | 50 | 180 | 305 | |
| 护理(1054) | 55 | 180 | 310 | |
| 药学(1055) | 50 | 180 | 305 | |
| 中药学(1056) | 50 | 180 | 305 | |
| 中医[含中西医结合](1057) | 55 | 180 | 330 | |
400-188-0979